| FROM RECIFE TO SAO PAULO GRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 10MAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight: | JJ 3507 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure: | 12:28 | RECIFE, terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrival: | 15:55 | SAO PAULO GRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROM SAO PAULO GRU TO MADRID BARAJAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 10MAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight: | JJ 8064 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure: | 21:05 | SAO PAULO GRU, terminal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrival: | 12:15 | MADRID BARAJAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowance: | 2PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROM MADRID BARAJAS TO SAO PAULO GRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 23JUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight: | JJ 8065 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure: | 23:00 | MADRID BARAJAS, terminal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrival: | 04:55 | SAO PAULO GRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowance: | 2PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FROM SAO PAULO GRU TO RECIFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 24JUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flight: | JJ 3504 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departure: | 08:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrival: | 11:35 | RECIFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class: | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allowance: | 2PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Fare: | USD 1220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax: | BRL | 123.00 | YQ Fuel surcharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax: | BRL | 64.00 | BR Airport Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax: | BRL | 39.24 | BR Airport Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax: | BRL | 18.78 | JD Airport Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax: | BRL | 4.31 | QV Airport Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Total: | BRL | 249.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | BRL 2393.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quinta-feira, 15 de abril de 2010
Meu roteiro aéreo
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário